entete aBc immobilier

RETOUR  


mail abc immobilier autre logo abc immobilier adresse abc immobilier

Au 1er janvier 2024 la population de la FRANCE était de :
France : 68 373 433 habitants
France métropolitaine : 66 142 961 habitants
En 2050 : 58 à 70 millions habitants

INDICES INSEE:

Indice INSEE du coût de la construction

Evolution depuis 1990:
Indice du coût de la construction et moyenne associée des quatre derniers indices (Base 100 au 4ème trimestre 1953)

Cet indice sert de base de calcul pour la révision de certains loyers. Cet indice est déterminé à partir de la variation des prix de construction des bâtiments neufs à usage principal d'habitation.

la loi Pinel prévoit que depuis le 1er septembre 2014, l'ICC ne peut plus être utilisé comme indice de référence lors de la signature ou du renouvellement d'un bail commercial. Les nouveaux baux doivent désormais se référer soit à l'indice des loyers commerciaux (ILC), soit à l'indice ILAT pour l'indexation des loyers.

ANNEE 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
2024 2227 2205          
2023 2077 2123 2106 2162
2022 1948 1966 2037 2052
2021 1822 1821 1886 1886
2020 1770 1753 1765 1795
2019 1728 1746 1746 1769
2018 1671 1699 1733 1703
2017 1650 1664 1670 1667
2016 1615 1622 1643 1645
2015 1632 1614 1608 1629
2014 1648 1621 1627 1625
2013 1 646 1 637 1 612 1 615
2012 1 617 1 666 1 648 1 639
2011 1 554 1 593 1 624 1 638
2010 1 508 1 517 1 520 1 533
2009 1 503 1 498 1 502 1 507
2008 1 497 1 562 1 594 1 523
2007 1 385 1 435 1 443 1 474
2006 1 362 1 366 1 381 1 406
2005 1 270 1 276 1 278 1 332
2004 1 225 1 267 1 272 1 269
2003 1 183 1 202 1 203 1 214
2002 1 159 1 163 1 170 1 172
2001 1 125 1 139 1 145 1 140
2000 1 083 1 089 1 093 1 127
1999 1 071 1 074 1 080 1 065
1998 1 058 1 058 1 057 1 074
1997 1 047 1 060 1 067 1 068
1996 1 038 1 029 1 030 1 046
1995 1 011 1 023 1 024 1 013
1994 1 016 1 018 1 020 1 019
1993 1 022 1 012 1 017 1 016
1992 1 006 1 012 1 008 1 005
1991 972 992 996 1 002
1990 939 951 956 952



Nouvel indice des loyers commerciaux

Instauré par l’article 47 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, Il sera calculé trimestriellement par l’Insee.
Il est constitué par la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation (IPCL), de celle des prix de la construction neuve (ICC) et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail (ICAVaCD).
Il permettra de réviser les loyers des activités commerciales et celles exercées par les artisans mentionnées dans l’article L.112-2 du code monétaire.
Le calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est basé sur les valeurs de ses trois indices disponibles à la date de calcul de l'indice ILC, selon la formule de pondération suivante : Indice trimestriel des loyers commerciaux = 50 % de la moyenne de l’indice IPCL + 25 % de la moyenne de l’indice ICC + 25 % de la moyenne de l’indice ICAVaCD.

indice des loyers commerciaux
Année 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
2024 134,58 &136,72          
2023 128,68 131,81 132,63 133,66
2022 120,61 123,65 126,13 126,05
2021 116,73 118,41 119,70 118,59
2020 116,23 115,42 115,70 115,79
2019 114,64 115,21 115,60 116,16
2018 111,87 112,59 113,45 114,06
2017 109,46 110 110,78 111,33
2016 108,40 108,40 108,56 108,91
2015 108,32 108,38 108,38 108,41
2014 108,50 108,50 108,52 108,47
2013 108,53 108,50 108,47 108,46
2012 107,01 107,65 108,17 108,34
2011 103,64 104,44 105,31 106,28
2010 101,36 101,83 102,36 102,92
2009 102,73 102,05 101.21 101,07
2008 100 101,20 102,46 103,01


Indice de référence des loyers
Période Indice de référence des loyers Variation annuelle
3ème trimestre 2024 144,51 2,47%
2ème trimestre 2024 145,17 3,26%
1er trimestre 2024 143,46 3,50%
4ème trimestre 2023 142,06 3,49%
3ème trimestre 2023 141,03 3,49%
2ème trimestre 2023 140,59 3,50%
1er trimestre 2023 138,61 3,49%
4ème trimestre 2022 137,26 3,50%
3ème trimestre 2022 136,27 3,49%
2ème trimestre 2022 135,84 3,60%
1er trimestre 2022 133,93 2,48%
4ème trimestre 2021 132,62 1,61
3ème trimestre 2021 131,67 + 0,83
2ème trimestre 2021 131,12 + 0,42
1er trimestre 2021 130,69 + 0,09
4ème trimestre 2020 130,52 + 0,20
3ème trimestre 2020 130,59 + 0,46
2ème trimestre 2020 130,57 + 0,66
1er trimestre 2020 130,57 + 0,92
4éme trimestre 2019 130,26 + 0,92
3éme trimestre 2019 129,99 + 1,20
2éme trimestre 2019 129,72 + 1,53
1er trimestre 2019 129,38 + 1,70
4ème trimestre 2018 129,03 + 1,74
3ème trimestre 2018 128,45 + 1,57
2ème trimestre 2018 127,77 + 1,25
1er trimestre 2018 127,22 + 1,05
4ème trimestre 2017 126,82 + 1,05
3ème trimestre 2017 126,46 + 0.90
2ème trimestre 2017 126,19 + 0.75
1er trimestre 2017 125,90 + 0.51
4ème trimestre 2016 125,50 + 0.18
3ème trimestre 2016 125,33 + 0.06
2ème trimestre 2016 125,25 + 0.00
1er trimestre 2016 125,26 + 0.06
4ème trimestre 2015 125,28 - 0.01
3ème trimestre 2015 125,26 + 0.08
2ème trimestre 2015 125,25 + 0.02
1ere trimestre 2015 125,19 + 0.15
4eme trimestre 2014 125,29 + 0.37
3eme trimestre 2014 125,24 + 0.47
2eme trimestre 2014 125,15 + 0.57
1er trimestre 2014 125 + 0.60
4ème trimestre 2013 124,83 + 0.69
3ème trimestre 2013 124,66 + 0.90
2ème trimestre 2013 124,44 + 1.20
1er trimestre 2013 124,25 + 1,54
4ème trimestre 2012 123,97 + 1,88
3ème trimestre 2012 123,55 + 2,15
2ème trimestre 2012 122,96 + 2,20
1er trimestre 2012 122,37 + 2,24
4ème trimestre 2011 121,68 + 2,11
3ème trimestre 2011 120,95 + 1,90
2ème trimestre 2011 120,31 + 1,73
1er trimestre 2011 119,69 + 1,60
4ème trimestre 2010 119,17 + 1,45
3ème trimestre 2010 118,70 + 1,10
2ème trimestre 2010 118,26 + 0,09
1er trimestre 2010 117,81 + 0,57
4e trimestre 2009 117,47 - 0,06
3e trimestre 2009 117,41 + 0,32
2e trimestre 2009 117,59 +1,31
1er trimestre 2009 117,70 +2,24
4e trimestre 2008 117,54 +2,83
3e trimestre 2008 117,03 +2,95
2e trimestre 2008 116,07 +2,38
1er trimestre 2008 115,12 +1,81
4e trimestre 2007 114,30 +1,36
3e trimestre 2007 113,68 +1,11
2e trimestre 2007 113,37 +1,24
1er trimestre 2007 113,07 +1,44
4e trimestre 2006 112,77  
3e trimestre 2006 112,43  
2e trimestre 2006 111,98  
1er trimestre 111,47  

Exemple:
Bail d'un appartement vide signé le 1er Juillet 2022: l'indice de référence était donc le dernier indice connu
soit le 1er trimestre 2022: 133,93
Au 1er juillet 2024, l'indice de référence connu est celui du 2ème trimestre 2024 soit 145,17.
Loyer d'origine = 1000€.

Nouveau loyer:
1000 x 145,17 = 1083,92 €
133,93                



RETOUR  

- Haut de la page -               



© Yves Lhermitte 2020